Planning 2025-2026
Mis à jour le 27 mars 2026. Cliquez sur une discipline pour filtrer.
Places disponibles Dernières places Complet
Babygym
| Groupe | Jour | Horaire | Âge | Lieu | Entraîneur(s) | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Samedi | 09h00 — 09h30 | Nés en 2024 | Gymnase Marcel Cerdan | Laëtitia, Kim, Alissa | 1 place |
| B2 | Samedi | 09h35 — 10h20 | Nés en 2023 | Gymnase Marcel Cerdan | Laëtitia, Kim, Alissa | Complet — liste d'attente |
| B3 | Samedi | 10h25 — 11h10 | Nés en 2022 | Gymnase Marcel Cerdan | Laëtitia, Kim, Alissa | Complet — liste d'attente |
Éveil gym
| Groupe | Jour | Horaire | Âge | Lieu | Entraîneur(s) | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Samedi | 11h30 — 12h30 | Nés en 2021-2020 | Gymnase Marcel Cerdan | Laëtitia, Kim, Alissa | Complet — liste d'attente |
| E2 | Samedi | 13h30 — 14h30 | Nés en 2021-2020 | Gymnase Marcel Cerdan | Laëtitia | Complet — liste d'attente |
| E3 | Mercredi | 16h30 — 17h30 | Nés en 2021-2020 | Gymnase Marcel Cerdan | Sandra, Candice | Complet — liste d'attente |
Gymnastique Artistique
Loisir
| Groupe | Jour | Horaire | Âge | Lieu | Entraîneur(s) | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Samedi | 09h30 — 11h00 | Nées en 2019 | Gymnase Marcel Cerdan | Lucie, Lou | Complet — liste d'attente |
| L2 | Samedi | 11h00 — 12h30 | Nées en 2019 | Gymnase Marcel Cerdan | Lucie, Mathilde | Complet — liste d'attente |
| L3 | Mardi | 17h15 — 18h45 | Nées en 2018 | Gymnase Marcel Cerdan | Maureen, Lou | Places disponibles |
| L4 | Mercredi | 16h30 — 18h00 | Nées en 2018-2017 | Gymnase Marcel Cerdan | Lucie, Mathilde | Complet — liste d'attente |
| L5 | Mercredi | 18h00 — 19h30 | Nées en 2017 | Gymnase Marcel Cerdan | Maureen, Lou | Complet — liste d'attente |
| L6 | Samedi | 14h30 — 16h00 | Nées en 2016 | Gymnase Marcel Cerdan | Mélissandre, Candice | Complet — liste d'attente |
| L7 | Jeudi | 17h30 — 19h00 | Nées en 2016 | Gymnase Marcel Cerdan | Mélissandre | Complet — liste d'attente |
| L8 | Lundi | 17h30 — 19h00 | Nées en 2015 | Gymnase Marcel Cerdan | Sandra, Candice | 1 place |
| L9 | Samedi | 16h00 — 17h30 | Nées en 2015-2014 | Gymnase Marcel Cerdan | Mélissandre, Candice | Complet — liste d'attente |
| L10 | Vendredi | 17h30 — 19h00 | Nées en 2014-2013 | Dojo, Gymnase Cerdan | Lucie M | Complet — liste d'attente |
| L11 | Jeudi | 19h00 — 20h30 | Nées en 2013-2012 | Gymnase Marcel Cerdan | Mélissandre | Complet — liste d'attente |
| L12 | Lundi | 19h00 — 20h45 | Nées en 2012 et avant | Gymnase Marcel Cerdan | Sandra | Complet — liste d'attente |
| L13 | Vendredi | 19h00 — 20h45 | Nées en 2012 et avant | Dojo, Gymnase Cerdan | Lucie M | Complet — liste d'attente |
| L14 | Samedi | 17h30 — 19h30 | Nées en 2010 et avant | Gymnase Marcel Cerdan | Mélissandre | 1 place |
Passerelle (pré-compétition)
| Groupe | Jour | Horaire | Âge | Lieu | Entraîneur(s) | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Mardi + Jeudi | 17h15 — 19h00 | Nées en 2019-2018 | Gymnase Marcel Cerdan | Lucie, Maureen | Complet — liste d'attente |
| P2 | Mardi + Jeudi | 17h15 — 19h00 | Nées en 2017-2016 | Gymnase Marcel Cerdan | Lucie, Maureen | Complet — liste d'attente |
| P3 | Lundi + Vendredi | 17h30 — 19h30 | Nées en 2015-2014 | Gymnase Marcel Cerdan | Mélissandre | Complet — liste d'attente |
| P4 | Lundi + Vendredi | 19h00 — 20h45 | Nées en 2014 et avant | Gymnase Marcel Cerdan | Mélissandre | Complet — liste d'attente |
Compétition
| Groupe | Jour | Horaire | Âge | Lieu | Entraîneur(s) | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Lundi + Mercredi + Vendredi | 17h30 — 19h30 | Nées en 2017-2016 | Gymnase Marcel Cerdan | Cédric, Lucie | Complet — liste d'attente |
| C2 | Lundi + Mercredi + Vendredi | 17h30 — 19h30 | Nées en 2015-2013 | Gymnase Marcel Cerdan | Cédric, Lucie | Complet — liste d'attente |
| C3 | Lundi + Mercredi + Vendredi | 19h00 — 21h00 | Nées en 2012 et avant | Gymnase Marcel Cerdan | Cédric, Lucie | Complet — liste d'attente |
Fitness / Zumba
| Groupe | Jour | Horaire | Âge | Lieu | Entraîneur(s) | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Lundi | 18h00 — 19h00 | Adultes | Salle de danse, Gymnase Cerdan | Sandra | Complet — liste d'attente |
| Z1 | Lundi | 19h00 — 20h00 | Adultes | Salle de danse, Gymnase Cerdan | Sandra | Dernières places |
| Z2 | Mercredi | 19h30 — 20h30 | Adultes | École JB Corot | Sandra | Complet — liste d'attente |
| Z3 | Mercredi | 20h30 — 22h00 | Adultes | École JB Corot | Sandra | Complet — liste d'attente |
| F4 | Vendredi | 18h00 — 19h00 | Adultes | Salle de danse, Gymnase Cerdan | Sandra | Complet — liste d'attente |
| F2 | Vendredi | 19h00 — 20h00 | Adultes | Salle de danse, Gymnase Cerdan | Sandra | Complet — liste d'attente |
| F3 | Samedi | 11h15 — 12h45 | Adultes | Dojo, Gymnase Cerdan | Sandra | Complet — liste d'attente |
Les places sont limitées. Pour vous inscrire sur liste d'attente, rendez-vous sur la page inscriptions ou contactez-nous.