Planning 2026-2027
Mis à jour le 12 mai 2026. Cliquez sur une discipline pour filtrer.
Places disponibles Dernières places Complet
Babygym
| Groupe | Jour | Horaire | Âge | Lieu | Entraîneur(s) | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Samedi | 09h00 — 09h30 | Nés en 2025 avec parents | Dojo Gymnase Marcel Cerdan | Laëtitia, Kim, Alissa | 15 places |
| B2 | Samedi | 09h35 — 10h20 | Nés en 2024 avec parents | Dojo Gymnase Marcel Cerdan | Laëtitia, Kim, Alissa | 18 places |
| B3 | Samedi | 10h25 — 11h10 | Nés en 2023 avec parents | Dojo Gymnase Marcel Cerdan | Laëtitia, Kim, Alissa | 18 places |
Éveil gym
| Groupe | Jour | Horaire | Âge | Lieu | Entraîneur(s) | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Samedi | 11h30 — 12h30 | Nés en 2022-2021 | Gymnase Marcel Cerdan | Laëtitia, Kim, Alissa | 20 places |
| E2 | Samedi | 13h30 — 14h30 | Nés en 2022-2021 | Gymnase Marcel Cerdan | Laëtitia | 10 places |
| E3 | Mercredi | 15h45 — 16h45 | Nés en 2022-2021 | Gymnase Marcel Cerdan | Sandra, Candice | 12 places |
Gymnastique Artistique
Loisir
| Groupe | Jour | Horaire | Âge | Lieu | Entraîneur(s) | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Samedi | 09h30 — 11h00 | Nées en 2020-2019-2018 | Gymnase Marcel Cerdan | Mathilde, Lou | 12 places |
| L2 | Samedi | 09h30 — 11h00 | Nées en 2020-2019-2018 | Gymnase Marcel Cerdan | Jules, Solenn | 12 places |
| L3 | Samedi | 11h00 — 12h30 | Nées en 2020-2019-2018 | Gymnase Marcel Cerdan | Eden, Alice, Maxyne | 12 places |
| L4 | Mercredi | 15h45 — 17h15 | Nées en 2020-2019-2018 | Gymnase Marcel Cerdan | Lucie, Océane | 12 places |
| L5 | Mercredi | 15h45 — 17h15 | Nées en 2020-2019-2018 | Gymnase Marcel Cerdan | Maureen, Alissa | 12 places |
| L6 | Mardi | 17h15 — 18h45 | Nées en 2020-2019-2018 | Gymnase Marcel Cerdan | Jules | 12 places |
| L7 | Samedi | 09h30 — 11h00 | Nées en 2017-2016-2015 (2014) | Gymnase Marcel Cerdan | Eden, Alice, Maxyne | 12 places |
| L8 | Samedi | 11h00 — 12h30 | Nées en 2017-2016-2015 (2014) | Gymnase Marcel Cerdan | Annabelle, Océane, Solenn | 12 places |
| L9 | Samedi | 09h30 — 11h00 | Nées en 2017-2016-2015 (2014) | Gymnase Marcel Cerdan | Annabelle, Océane | 12 places |
| L10 | Mercredi | 16h45 — 18h15 | Nées en 2017-2016-2015 (2014) | Gymnase Marcel Cerdan | Sandra, Candice | 12 places |
| L11 | Jeudi | 17h15 — 18h45 | Nées en 2017-2016-2015 (2014) | Gymnase Cerdan | Jules | 12 places |
| L12 | Samedi | 13h30 — 15h00 | Nées en 2017-2016-2015 (2014) | Gymnase Marcel Cerdan | Jules | 12 places |
| L13 | Samedi | 11h00 — 12h30 | Nées en 2014 et avant | Gymnase Marcel Cerdan | Mathilde, Lou | 12 places |
| L14 | Mardi | 18h45 — 20h15 | Nées en 2014 et avant | Gymnase Cerdan | Jules | 12 places |
| L15 | Mercredi | 18h15 — 19h45 | Acro Trampo 2015 et avant | Gymnase Marcel Cerdan | Mélissandre | 12 places |
Passerelle (pré-compétition)
| Groupe | Jour | Horaire | Âge | Lieu | Entraîneur(s) | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Mardi + Jeudi | 17h15 — 19h00 | Nées en 2020-2019-2018 | Gymnase Marcel Cerdan | Lucie | Sur liste |
| P2 | Mardi + Jeudi | 17h15 — 19h00 | Nées en 2018-2017-2016 | Gymnase Marcel Cerdan | Maureen | Sur liste |
| P3 | Mardi + Jeudi | 18h30 — 20h30 | Nées en 2015-2014 | Gymnase Marcel Cerdan | Mélissandre | Sur liste |
| P4 | Mardi + Jeudi | 19h00 — 20h45 | Nées en 2014 et avant | Gymnase Marcel Cerdan | Lucie | Sur liste |
Compétition
| Groupe | Jour | Horaire | Âge | Lieu | Entraîneur(s) | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Lundi + Mercredi + Vendredi | 17h15 — 19h15 | Nées en 2020-2013 | Gymnase Marcel Cerdan | Lucie, Maureen | Sur liste |
| C2 | Lundi + Mercredi + Vendredi | 19h00 — 20h45 | Nées en 2012 et avant | Gymnase Marcel Cerdan | Lucie | Sur liste |
| PERF | Lundi + Mercredi + Vendredi | 17h30 — 20h30 | Nées en 2015 et avant | Gymnase Marcel Cerdan | Cédric | Sur liste |
Fitness / Zumba
| Groupe | Jour | Horaire | Âge | Lieu | Entraîneur(s) | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 Zumba | Lundi | 19h00 — 20h00 | Adultes | Salle de Danse Kervadec | Sandra | 25 places |
| Z2 Zumba | Mercredi | 19h30 — 20h30 | Adultes | École JB Corot | Sandra | 35 places |
| Z3 Zumba + Renfo | Mercredi | 20h30 — 22h00 | Adultes | École JB Corot | Sandra | 35 places |
| F1 Pilates | Lundi | 18h00 — 19h00 | Adultes | Salle de Danse Kervadec | Sandra | 18 places |
| F2 Pilates | Lundi | 20h00 — 21h00 | Adultes | À définir | Sandra | 18 places |
| F3 Pilates | Vendredi | 12h30 — 13h30 | Adultes | À définir | Sandra | 18 places |
| F4 Pilates | Vendredi | 18h00 — 19h00 | Adultes | Salle de Danse Kervadec | Sandra | 18 places |
| F5 Cardio Fit | Vendredi | 19h00 — 20h00 | Adultes | Salle de Danse Kervadec | Sandra | 25 places |
| F6 Renforcement | Samedi | 11h15 — 12h45 | Adultes | Dojo Kervadec | Sandra | 25 places |
Les places sont limitées. Pour vous inscrire sur liste d'attente, rendez-vous sur la page inscriptions ou contactez-nous.