Tarifs / Procédure inscription
| | | | | |
| HORAIRES 2025-2026 | |
| BABYGYM/ EVEIL / GYMNASTIQUE FILLES | Tous les cours on lieu au Gymnase Marcel Cerdan |
| | | | | |
BABYGYM (filles et garçons) - 1 séance - avec un seul parent | Horaires | | Nb de Places disponibles |
B1 | 2024 avec parents | Laëtitia / Joanna / Alyssia | Samedi | 9h-9h30 | 15 |
B2 | 2023 avec parents | Laëtitia / Joanna / Alyssia | Samedi | 9h35-10h20 | 18 |
B3 | 2022 avec parents | Laëtitia / Joanna / Alyssia | Samedi | 10h25-11h10 | 18 |
| | | | | |
EVEIL GYM (filles et garçons) - 1 séance | Horaires | | |
E1 | 2021-2020 | Laëtitia / Joanna / Alyssia | Samedi | 11h30-12h30 | 18 |
E2 | 2021-2020 | Laëtitia | Samedi | 13h30-14h30 | 10 |
E3 | 2021-2020 | Sandra et Candice | Mercredi | 16h40-17h40 | 12 |
| | | | | |
LOISIRS GAF - 1 ou 2 séances | Horaires | | Places disponibles |
L1 | 2020(sur liste)-2019 | Lucie et Solenn | Samedi | 9h30-11h | 12 |
L2 | 2019-2018 | Floriane et Maxyne | Samedi | 9h30-11h | 12 |
L3 | 2019-2018-2017 | Lou et Mathilde ? Océane ? | Mercredi | 16h40-18h10 | 12 |
L4 | 2018-2017 | Eden et Alice | Samedi | 9h30-11h | 12 |
L5 | 2019-2018-2017 | Floriane | Mardi | 17h15-18h45 | 12 |
L6 | 2017-2016-2015 | Lucie | Samedi | 11h-12h30 | 12 |
L7 | 2016-2015 | Floriane | Jeudi | 17h15-18h45 | 12 |
L8 | 2016-2015 | Sandra | Mercredi | 17h40-19h10 | 12 |
L9 | 2016-2015 | Sandra | Samedi | 9h30-11h | 12 |
L10 | 2016-2015-2014 | Lucie M | Samedi | 13h30-15h | 12 |
L11 | 2014 et avant | Floriane | Mardi | 18h45-20h15 | 12 |
L12 | 2014-2011 | Floriane | Samedi | 11h-12h30 | 12 |
L13 | Acro/Trampo mixte 2015 et avant | Floriane | Jeudi | 18h45-20h15 | 12 |
SUR LISTE UNIQUEMENT ( test pour les nouvelles ) | | | | | |
PASSERELLE GAF compétition possible - 2 séances | Horaires | | Nb de Places |
P1 | 2019-2016 | Lucie | Mardi et jeudi | 17h15-19h15 | sur liste |
P2 | 2016-2015 | Julie et ? | Mardi et vendredi | 17h15-19h15 | sur liste |
P3 | 2015 et avant | Lucie | Mardi et jeudi | 19h-21h | sur liste |
| | | | | |
SUR LISTE UNIQUEMENT (test pour les nouvelles ) | | | | | |
COMPETITION GAF - 3 séances | Horaires | | Nb de Places |
C1 | 2017-2012 | Lucie et Cédric | Lundi, Vendredi | 17h15-19h15 | sur liste |
Mercredi | 16h40-18h40 |
C2 | 2012-2010 | Lucie | Lundi, Vendredi | 18h45-20h45 | sur liste |
Mercredi | 18h15-20h15 |
C3 | 2011 et avant | Cédric | Lundi | 18h45-20h45 | sur liste |
Mercredi |
Vendredi |
| | | | | | |
| | ZUMBA / FITNESS | |
COURS AVEC SANDRA | JOUR | HORAIRES | LIEU | Nb de places disponibles |
F1 | Adultes | PILATE adultes | Lundi | 18h-19h | Salle de Danse Cerdan | 18 |
Z1 | Adultes | Zumba adultes | Lundi | 19h-20h | Salle de Danse Cerdan | 25 |
Z2 | Adultes | Zumba adultes | Lundi | 19h30-20h30 | Ecole JB COROT | 30 |
Z3 | Adultes | Zumba + Fitness adultes | Mercredi | 20h30-22h00 | Ecole JB COROT | 30 |
F2 NOUVEAU SOUS RESERVE D'AVOIR LA SALLE | Adultes | PILATE adultes | Mercredi | 18h-19h | Salle de Danse Cerdan | 18 |
F3 | Adultes | Cardio adultes | Mercredi | 19h-20h | Salle de Danse Cerdan | 25 |
F4 | Adultes | Renforcement adultes | Vendredi | 11h15-12h45 | Dojo Cerdan | 25 |